
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY - 959 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY - 958 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 957 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 956 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 955 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 954 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 953 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 952 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 951 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 950 | 4430 |
