
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MA - 121 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 120 | 9408 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 119 | 7352 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 118 | 0171 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 117 | 7402 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 116 | 7739 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 115 | 5365 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 114 | 9875 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 113 | 8107 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 112 | 4014 |
