
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAM - 628 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 627 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 626 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 625 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 624 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 623 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 622 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 621 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 620 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 619 | 1639 |
